Podatki zajeti dne 29.01.2023 ob 00:45
Temperatura:-3,1 °C |
vlaga:93 % |
zračni tlak:1027,6 mbar |
Današnji min.: -3,3 °C ob 00:00 | Današnji min.: 93 % ob 00:00 | Današnji min.: 1027,3 mbar ob 00:00 |
Današnji max.: -3,1 °C ob 00:45 | Današnji max.: 93 % ob 00:45 | Današnji max.: 1027,6 mbar ob 00:45 |
Sprememba v 60 min:? °C | Sprememba v 60 min:? % | Sprememba v 60 min:? mbar |
Sprememba v 30 min:+0,2 °C | Sprememba v 30 min:0 % | Sprememba v 30 min:+0,2 mbar |
Sprememba v 15 min:+0,1 °C | Sprememba v 15 min:0 % | Sprememba v 15 min:+0,1 mbar |
Rosišče-4,1 °C |
veter0,0 km/h |
Padavine0,0 mm/h |
Današnji min.: -4,3 °C ob 00:00 | Trenutna smer: 0 ° ob 00:30 | Zadnja ura: 0,0 mm |
Današnji max.: -4,1 °C ob 00:45 | Najmočnejšsi sunek: 1,6 km/h ob 00:10 | Zadnjih 6h: 0,0 mm |
Sprememba v 60 min:? °C | Občutek mraza: -3,1 °C | Zadnjih 12h: 0,0 mm |
Sprememba v 30 min:+0,2 °C | Današnji min.: -3,3 °C ob 00:00 | Zadnjih 24h: 0,0 mm |
Sprememba v 15 min:+0,1 °C | Današnji max.: -3,1 °C ob 00:45 | Ta mesec: 172,6 mm |
.
![]() |
Računska napoved evropskega centra za srednjeročne napovedi.