Podatki zajeti dne 24.01.2021 ob 10:45
Temperatura:0,4 °C |
vlaga:98 % |
zračni tlak:1000,9 mbar |
Današnji min.: 0,0 °C ob 08:35 | Današnji min.: 97 % ob 08:35 | Današnji min.: 997,6 mbar ob 00:05 |
Današnji max.: 0,4 °C ob 01:55 | Današnji max.: 98 % ob 01:55 | Današnji max.: 1000,9 mbar ob 10:40 |
Sprememba v 60 min:+0,3 °C | Sprememba v 60 min:0 % | Sprememba v 60 min:+0,6 mbar |
Sprememba v 30 min:+0,2 °C | Sprememba v 30 min:0 % | Sprememba v 30 min:+0,4 mbar |
Sprememba v 15 min:+0,1 °C | Sprememba v 15 min:0 % | Sprememba v 15 min:+0,2 mbar |
Rosišče0,1 °C |
veter0,0 km/h |
Padavine1,2 mm/h |
Današnji min.: -0,3 °C ob 08:35 | Trenutna smer: 0 ° ob 00:45 | Zadnja ura: 0,4 mm |
Današnji max.: 0,1 °C ob 01:55 | Najmočnejšsi sunek: 3,2 km/h ob 06:10 | Zadnjih 6h: 0,8 mm |
Sprememba v 60 min:+0,3 °C | Občutek mraza: 0,4 °C | Zadnjih 12h: 1,0 mm |
Sprememba v 30 min:+0,2 °C | Današnji min.: 0,0 °C ob 08:35 | Zadnjih 24h: 1,0 mm |
Sprememba v 15 min:+0,1 °C | Današnji max.: 0,4 °C ob 01:55 | Ta mesec: 184,6 mm |
.
![]() |
Računska napoved evropskega centra za srednjeročne napovedi.