Podatki zajeti dne 06.03.2021 ob 06:25
Temperatura:-0,4 °C |
vlaga:80 % |
zračni tlak:1031,5 mbar |
Današnji min.: -0,4 °C ob 06:25 | Današnji min.: 79 % ob 06:25 | Današnji min.: 1027,3 mbar ob 00:05 |
Današnji max.: 2,3 °C ob 00:00 | Današnji max.: 92 % ob 00:00 | Današnji max.: 1031,5 mbar ob 06:25 |
Sprememba v 60 min:-0,4 °C | Sprememba v 60 min:+1 % | Sprememba v 60 min:+0,7 mbar |
Sprememba v 30 min:-0,2 °C | Sprememba v 30 min:0 % | Sprememba v 30 min:+0,4 mbar |
Sprememba v 15 min:-0,1 °C | Sprememba v 15 min:-1 % | Sprememba v 15 min:+0,3 mbar |
Rosišče-3,4 °C |
veter4,8 km/h |
Padavine0,0 mm/h |
Današnji min.: -3,4 °C ob 06:25 | Trenutna smer: 22 ° ob 01:05 | Zadnja ura: 0,0 mm |
Današnji max.: 0,7 °C ob 00:00 | Najmočnejšsi sunek: 11,3 km/h ob 02:00 | Zadnjih 6h: 0,2 mm |
Sprememba v 60 min:-0,2 °C | Občutek mraza: -0,4 °C | Zadnjih 12h: 0,4 mm |
Sprememba v 30 min:-0,2 °C | Današnji min.: -2,7 °C ob 02:00 | Zadnjih 24h: 0,4 mm |
Sprememba v 15 min:-0,3 °C | Današnji max.: 2,3 °C ob 00:00 | Ta mesec: 6,6 mm |
.
![]() |
Računska napoved evropskega centra za srednjeročne napovedi.