Podatki zajeti dne 04.10.2023 ob 04:55
Temperatura:10,1 °C |
vlaga:83 % |
zračni tlak:1024,4 mbar |
Današnji min.: 9,5 °C ob 03:35 | Današnji min.: 82 % ob 03:35 | Današnji min.: 1023,2 mbar ob 00:20 |
Današnji max.: 10,8 °C ob 00:00 | Današnji max.: 83 % ob 00:00 | Današnji max.: 1024,6 mbar ob 03:15 |
Sprememba v 60 min:+0,3 °C | Sprememba v 60 min:0 % | Sprememba v 60 min:0,0 mbar |
Sprememba v 30 min:-0,1 °C | Sprememba v 30 min:0 % | Sprememba v 30 min:+0,2 mbar |
Sprememba v 15 min:0,0 °C | Sprememba v 15 min:0 % | Sprememba v 15 min:+0,1 mbar |
Rosišče7,3 °C |
veter1,6 km/h |
Padavine0,0 mm/h |
Današnji min.: 6,6 °C ob 03:35 | Trenutna smer: 0 ° ob 03:30 | Zadnja ura: 0,0 mm |
Današnji max.: 7,9 °C ob 00:00 | Najmočnejšsi sunek: 3,2 km/h ob 03:50 | Zadnjih 6h: 0,0 mm |
Sprememba v 60 min:+0,3 °C | Občutek mraza: 10,1 °C | Zadnjih 12h: 0,0 mm |
Sprememba v 30 min:-0,1 °C | Današnji min.: 9,5 °C ob 03:35 | Zadnjih 24h: 0,0 mm |
Sprememba v 15 min:0,0 °C | Današnji max.: 10,8 °C ob 00:00 | Ta mesec: 0,3 mm |
.
![]() |
Računska napoved evropskega centra za srednjeročne napovedi.